Beskrivning av pumpen
Smart-pumpen Stratos MAXO i utförandet med unionskopplings- eller flänsanslutning är en pump med våt motor och permanentmagnetrotor.
Pos. | Beteckning | Förklaring |
---|---|---|
1. | Pumphus | |
1.1 | Flödesriktningssymbol | Mediet ska flöda i denna riktning. |
2. | Motor | Drivenhet |
3. | Reglermodul | Elektronisk enhet med grafisk display. |
3.1 | Grafisk display | Ger information om pumpens inställningar och status. Självförklarande skärm för inställning av pumpen. |
3.2 | Grön LED-indikator | LED-lampan lyser, pumpen försörjs med spänning. Ingen varning och inget fel föreligger. |
3.3 | Blå LED-indikator | LED-lampan lyser, pumpen påverkas externt via ett gränssnitt, t.ex. genom: • Bluetooth-fjärrstyrning • Förinställt börvärde via analog ingång AI 1 eller AI 2 • Ingrepp i fastighetsautomationen via styringång DI 1/DI 2 eller busskommunikation. - Blinkar vid befintlig tvillingpumpsanslutning |
3.4 | Driftknapp | Menynavigering och redigering genom att vrida och trycka. |
3.5 | Tillbakaknapp | Navigering i menyn: • tillbaka till tidigare menynivån (1 kort tryckning). • tillbaka till tidigare inställning (1 kort tryckning). • tillbaka till huvudmenyn (1 längre tryckning, > 1 s). Slår i kombination med kontextknappen på och av knapplåset. > 5 s. |
3.6 | Kontextknapp | Öppnar en kontextmeny med ytterligare alternativ och funktioner. Slår i kombination med tillbakaknappen på och av knapplåset. > 5 s. |
4. | Wilo-Connector | Elektrisk anslutningskontakt för nätanslutning |
5. | Basmodul | Elektronisk enhet med LED-display |
5.1 | LED-display | Informerar om felkod och Bluetooth-PIN-kod. |
5.2 | Manöverknapp för LED-displayen | Utlösa avluftningsfunktionen med tryckningar. Det är inte möjligt att vrida. |
På motorhuset finns en reglermodul (Fig. 1/2, Pos. 3), som reglerar pumpen och tillhandahåller gränssnitt. Beroende på vald användning eller regleringsfunktion regleras varvtalet, differenstrycket, temperaturen eller flödet.
Vid alla regleringsfunktioner anpassar sig pumpen hela tiden till anläggningens effektbehov.