Varningsmeddelanden
Indikering för varning i den grafiska displayen:
- Statusindikeringen är gul.
- Varningsmeddelande, varningskod (W...), orsaker och åtgärder beskrivs i textform.
Indikering för varning i LED-displayen med 7 segment:
- Varningen indikeras av en röd varningskod (H...).
En varning tyder på en begränsning av pumpens funktion. Pumpen fortsätter pumpa med begränsad drift (nöddrift).
Beroende på orsaken till varningen begränsar nöddriften regleringsfunktionen upp till ett återfall till ett fast varvtal.
Om pumpen vid den kontinuerliga kontrollen fastställer att varningsorsaken inte längre föreligger återkallas varningen och driften återupptas.
Vid ett varningsmeddelande slås displayen permanent på och den gröna LED-lampan släcks.
Kod | Fel | Orsak | Åtgärder |
---|---|---|---|
550 | Pumpen genomströmmas mot flödesriktningen. | Yttre påverkan orsakar en genomströmning mot pumpens flödesriktning. | Kontrollera de andra pumparnas kapacitetsreglering, |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
551 | Underspänning | Spänningsförsörjningen har sjunkit under 195 V. | Kontrollera spänningsförsörjningen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
552 | Externt orsakad genomströmning i pumpens flödesriktning. | Yttre påverkan orsakar en genomströmning i pumpens flödesriktning. | Kontrollera de andra pumparnas kapacitetsreglering. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
553 | Reglermodulen är defekt. | Reglermodulen är defekt. | Byt ut reglermodulen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
554 | MFA1)-pumpen kan inte nås. | En MFA1)-partnerpump svarar inte längre på förfrågningar. | Kontrollera partnerpumpens anslutning till Wilo Net eller spänningsförsörjning. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
555 | Sensorvärdet i analog ingång AI 1 är inte rimligt. | Konfigureringen och den befintliga signalen leder till ett sensorvärde som inte kan användas. | Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
556 | Kabelbrott i analog ingång AI 1. | Konfigureringen och den befintliga signalen kan leder till identifiering av kabelbrott. | Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
557 | Sensorvärdet i analog ingång AI 2 är inte rimligt. | Konfigureringen och den befintliga signalen leder till ett sensorvärde som inte kan användas. | Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
558 | Kabelbrott i analog ingång AI 2. | Konfigureringen och den befintliga signalen kan leder till identifiering av kabelbrott. | Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
559 | Reglermodulen är för varm. | Reglermodulens tillåtna medietemperatur har överskridits. | Säkerställ tillåten omgivningstemperatur. Åtgärda rumsventilationen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
560 | Ofullständig programvaruuppdatering. | Programvaruuppdateringen har inte avslutats. | En programvaruuppdatering med ett nytt programvarupaket rekommenderas. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
561 | Spänning i analog ingång överbelastad (binär). | Den analoga ingången är kortsluten eller för hårt belastad. | Kontrollera eventuell kortslutning för ansluten ledning och förbrukare vid den analoga ingångens spänningsförsörjning. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
562 | Överspänning i analog ingång (analog). | Den analoga ingången är kortsluten eller för hårt belastad. | Kontrollera eventuell kortslutning för ansluten ledning och förbrukare vid den analoga ingångens spänningsförsörjning. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
563 | Sensorvärde från BMS saknas. | Sensorkällan eller BMS är felkonfigurerad. | Kontrollera konfiguration och funktion för BMS. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
564 | Börvärde från BMS saknas. | Sensorkällan eller BMS är felkonfigurerad. | Kontrollera konfiguration och funktion för BMS. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
565 | För stark signal på analog ingång AI 1. | Den befintliga signalen ligger långt över förväntat maximum. | Kontrollera ingångssignalen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
566 | För stark signal på analog ingång AI 2. | Den befintliga signalen ligger långt över förväntat maximum. | Kontrollera ingångssignalen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
567 | Kalibrering av Wilo-sensorn saknas. | Byte av reglermodul och sensor mot reservdelar samtidigt. | Återbyte av en komponent, kort idrifttagning |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
568 | Wilo-sensorn kan inte arbeta. | Wilo-sensor kan inte registrera något medium. | Kontrollera mediets tillgänglighet. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
569 | Konfigurering saknas. | Konfigurering av pumpen saknas. | Konfigurera pumpen. Programvaruuppdatering rekommenderas. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
570 | Reglermodulen är för varm. | Reglermodulens tillåtna medietemperatur har överskridits. | Säkerställ tillåten omgivningstemperatur. Åtgärda rumsventilationen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
571 | Tvillingpumpsanslutning avbruten. | Anslutningen till tvillingpumpspartnern kan inte upprättas. | Kontrollera spänningsförsörjningen för tvillingpumpspartnern, kabelanslutnigen och konfigureringen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
572 | Torrkörning identifierad. | Pumpen har identifierat en för låg effektförbrukning. | Kontrollera vattentryck, ventiler och backventiler. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
573 | Kommunikation med HMI avbruten. | Intern kommunikation med display- och manöverenheten avbruten. | Kontrollera/rengör kopplingsutrymmets kant och display- och manöverenheten. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
574 | Kommunikation med CIF-modul avbruten. | Intern kommunikation med CIF-modul avbruten. | Kontrollera/rengör kontakten mellan CIF-modulen och pumpen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
575 | Fjärrstyrning via radio är inte möjligt. | Radiomodulen för Bluetooth fungerar inte. | Programvaruuppdatering rekommenderas. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
576 | Kommunikation med Wilo-sensorn avbruten. | Intern kommunikation med Wilo-sensorn avbruten. | Kontrollera sensorkabeln, sensorkontakten Wilo-Connector. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
577 | Programvaruuppdatering avbruten. | Programvaruuppdateringen har inte avslutats. | En programvaruuppdatering med ett nytt programvarupaket rekommenderas. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
578 | HMI defekt. | En defekt har fastställts på display- och manöverenheten. | Byt ut display- och manöverenheten. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
579 | HMI-programvara inte kompatibel. | Display- och manöverenheten kan inte kommunicera korrekt med pumpen. | Programvaruuppdatering rekommenderas. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
580 | För många felaktiga PIN-kodsinmatningar. | För många anslutningsförsök med felaktig PIN-kodsinmatning. | Koppla bort spänningsförsörjningen från pumpen och aktivera den igen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
581 | Tvillingpumpen är inte lämplig. | Tvillingpumpspartnern är inte lämplig ihop med den här pumptypen. | Välj/installera en lämplig tvillingpumpspartner. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
582 | Tvillingpumpen är inte kompatibel. | Tvillingpumpspartnern är inte kompatibel med denna pump. | Välj/installera en lämplig tvillingpumpspartner. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
583 | För hög medietemperatur. | Medietemperaturen är varmare än 110 °C. | Reducera medietemperaturen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: | |||
590 | MFA1)-partnertypen passar inte. | En MFA-1)partnerpump är inte av lämplig typ. | Kontrollera typ och programvara för partnerpumpen. |
Extra information om orsaker och åtgärder: |
1) MFA = Multi-Flow Adaptation