Poruke upozorenja
Prikaz upozorenja na grafičkom displeju:
- Prikaz statusa je žute boje.
- Poruka upozorenja, kod upozorenja (W...), uzroci i uklanjanje smetnji se opisuju u tekstualnom obliku.
Prikaz upozorenja na 7-segmentnom LED displeju:
- Upozorenje se prikazuje sa kodom upozorenja (H...) u crvenoj boji.
Upozorenje ukazuje na ograničenje funkcije pumpe. Pumpa nastavlja da pumpa sa ograničenim režimom (pogon u nuždi).
U zavisnosti od uzroka upozorenja, rad u nuždi dovodi od ograničenja funkcije regulisanja, pa do vraćanja na fiksni broj obrtaja.
Ukoliko pumpa pri uzastopnoj proveri utvrdi da uzrok upozorenja više ne postoji, upozorenje se povlači i ponovo nastavlja sa radom.
Ako se javi upozorenje, displej će biti trajno uključen, a zeleni LED indikator će se isključiti.
Kod | Greška | Uzrok | Pomoć |
---|---|---|---|
550 | Strujanje je suprotno smeru protoka pumpe. | Spoljašnji uticaj uzrokuje strujanje suprotno smeru protoka pumpe. | Proveriti regulaciju snage drugih pumpi, |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
551 | Podnapon | Napon napajanja je pao ispod 195 V. | Proveriti snabdevanje naponom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
552 | Eksterni protok struji u smeru protoka pumpe. | Spoljašnji uticaji uzrokuju strujanje u smeru protoka pumpe. | Proveriti regulaciju snage drugih pumpi. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
553 | Regulacioni modul je neispravan. | Regulacioni modul je neispravan. | Zameniti regulacioni modul. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
554 | MFA1) pumpa nije dostupna. | MFA1) partnerska pumpa više ne reaguje na upite. | Proveriti Wilo Net vezu ili snabdevanje naponom partnerske pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
555 | Neprihvatljiva vrednost senzora na analognom ulazu AI 1. | Konfiguracija i prisutni signal dovode do neupotrebljive vrednosti senzora. | Proveriti konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji | |||
556 | Prekid kabla na analognom ulazu AI 1. | Konfiguracija i prisutni signal dovode do prepoznavanja prekida kabla. | Proveriti konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
557 | Neprihvatljiva vrednost senzora na analognom ulazu AI 2. | Konfiguracija i prisutni signal dovode do neupotrebljive vrednosti senzora. | Proveriti konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji | |||
558 | Prekid kabla na analognom ulazu AI 2. | Konfiguracija i prisutni signal dovode do prepoznavanja prekida kabla. | Proveriti konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
559 | Regulacioni modul je pregrejan. | Dozvoljena temperatura regulacionog modula je prekoračena. | Obezbediti dozvoljenu temperaturu okoline. Poboljšati ventilaciju prostorije. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
560 | Nepotpuno ažuriranje softvera. | Ažuriranje softvera nije završeno. | Preporučljivo je ažuriranje softvera pomoću novog softverskog paketa. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
561 | Napon analognog ulaza preopterećen (binarni). | Prenizak ili prejak napon analognog ulaza. | Proveriti priključenu vođicu i potrošača na snabdevanje naponom analognog ulaza zbog kratkog spoja. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
562 | Napon analognog ulaza preopterećen (analogni). | Prenizak ili prejak napon analognog ulaza. | Proveriti priključenu vođicu i potrošača na snabdevanje naponom analognog ulaza zbog kratkog spoja. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
563 | Senzor sistema upravljanja zgradom (BMS) nedostaje. | Izvor ili sistem upravljanja zgradom je pogrešno konfigurisan. | Proveriti konfiguraciju i funkciju sistema upravljanja zgradom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
564 | Zadata vrednost sistema upravljanja zgradom (BMS) nedostaje. | Izvor ili sistem upravljanja zgradom je pogrešno konfigurisan. | Proveriti konfiguraciju i funkciju sistema upravljanja zgradom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
565 | Prejak signal na analognom ulazu AI 1. | Primenjeni signal se nalazi jasno iznad očekivanog maksimuma. | Proveriti ulazni signal. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
566 | Prejak signal na analognom ulazu AI 2. | Primenjeni signal se nalazi jasno iznad očekivanog maksimuma. | Proveriti ulazni signal. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
567 | Nedostaje kalibracija Wilo senzora. | Istovremena zamena regulacionog modula i senzora rezervnim delom. | Vraćanje jedne komponente, kratko puštanje u rad |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
568 | Wilo-senzor ne može da radi. | Wilo senzor ne može da detektuje fluid. | Proveriti dostupnost fluida. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
569 | Konfiguracija nedostaje. | Konfiguracija pumpe nedostaje. | Konfigurisati pumpu. Preporučuje se ažuriranje softvera. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
570 | Regulacioni modul je pregrejan. | Dozvoljena temperatura regulacionog modula je prekoračena. | Obezbediti dozvoljenu temperaturu okoline. Poboljšati ventilaciju prostorije. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
571 | Veza dupleks pumpe je prekinuta. | Veza ka partneru dupleks pumpe ne može biti uspostavljena. | Proveriti snabdevanje naponom partnera dupleks pumpe, kablovsku vezu i konfiguraciju. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
572 | Rad na suvo otkriven. | Pumpa je otkrila premalu potrošnju električne energije. | Proveriti pritisak vode, ventile i nepovratne ventile. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
573 | Prekinuta komunikacija sa HMI (korisnički interfejs). | Prekinuta interna komunikacija ekrana i radne jedinice. | Proveriti/očistiti kontakte na ivicama prostora sa priključcima, kao i na ekranu i radnoj jedinici. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
574 | Prekinuta komunikacija sa CIF modulom. | Prekinuta interna komunikacija sa CIF modulom. | Proveriti/očistiti kontakte između CIF modula i regulacionog modula. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
575 | Daljinsko rukovanje preko radija nije moguće. | Bluetooth bežični modul je u kvaru. | Preporučuje se ažuriranje softvera. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
576 | Prekid komunikacije sa Wilo senzorom. | Prekunuta interna komunikacija sa Wilo senzorom. | Proveriti kabl senzora, utikač senzora Wilo-Connector. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
577 | Ažuriranje softvera prekinuto. | Ažuriranje softvera nije završeno. | Preporučljivo je ažuriranje softvera pomoću novog softverskog paketa. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
578 | HMI (korisnički interfejs) je neispravan. | Otkriven je kvar na ekranu i radnoj jedinici. | Zameniti ekran i radnu jedinicu. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
579 | HMI softver nije kompatibilan. | Ekran i radna jedinica ne mogu ispravno da komuniciraju sa pumpom. | Preporučuje se ažuriranje softvera. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
580 | Preveliki broj pogrešnih unosa PIN-a. | Previše pokušaja povezivanja sa pogrešnim PIN-om. | Odvojiti snabdevanje napona pumpe i ponovo uključiti. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji | |||
581 | Dupleks pumpa ne odgovara. | Partner dupleks pumpe ne odgovara tipu pumpe. | Izabrati/instalirati odgovarajućeg partnera dupleks pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
582 | Dupleks pumpa nije kompatibilna. | Partner dupleks pumpe nije kompatibilan sa ovom pumpom. | Izabrati/instalirati odgovarajućeg partnera dupleks pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
583 | Previsoka temperatura fluida. | Temperatura fluida je veća od 110 °C. | Smanjiti temperaturu fluida. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
590 | MFA1)tip partnera ne odgovara. | Jedan od MFA1) partnera nema odgovarajući tip. | Proveriti tip i softver partnerske pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: |
1) MFA= Multi-Flow Adaptation