Signal o grešci
Prikaz poruke o grešci na grafičkom displeju
- Prikaz statusa je crvene boje.
- Poruka o grešci, kod greške (E...), uzroci i uklanjanje smetnji se opisuju u tekstualnom obliku.
Prikaz poruke o grešci na 7-segmentnom LED displeju
- Prikazuje se kod greške (E...).
Ako postoji greška, pumpa neće pumpati. Ukoliko pumpa pri uzastopnoj proveri utvrdi da uzrok greške više ne postoji, poruka o grešci se povlači i ponovo nastavlja sa radom.
Ako se javi signal o grešci, displej će biti trajno uključen, a zeleni LED indikator će se isključiti.
Kod | Greška | Uzrok | Pomoć |
---|---|---|---|
401 | Nestabilno snabdevanje napona | Nestabilno snabdevanje napona. | Proveriti snabdevanje naponom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
402 | Podnapon | Napon napajanja je suviše nizak. | Proveriti snabdevanje naponom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
403 | Prenapon | Napon napajanja je suviše visok. | Proveriti snabdevanje naponom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
404 | Pumpa blokira. | Mehaničko delovanje sprečava obrtanje vratila pumpe. | Proverite slobodno okretanje pokretnih delova u telu pumpe i motora. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
405 | Regulacioni modul je pregrejan. | Dozvoljena temperatura regulacionog modula je prekoračena. | Obezbediti dozvoljenu temperaturu okoline. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
406 | Motor je pregrejan. | Dozvoljena temperatura motora je prekoračena. | Osigurati dozvoljenu temperaturu okoline i fluida. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
407 | Veza između motora i modula je prekinuta. | Greška u električnoj vezi između motora i modula. | Provera veze između motora i modula. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
408 | Strujanje je suprotno smeru protoka pumpe. | Spoljašnji uticaj uzrokuje strujanje suprotno smeru protoka pumpe. | Proveriti regulaciju snage pumpi, |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
409 | Nepotpuno ažuriranje softvera. | Ažuriranje softvera nije završeno. | Neophodno je ažuriranje softvera novim softverskim paketom. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
410 | Napon analognog ulaza preopterećen. | Prenizak ili prejak napon analognog ulaza. | Proveriti priključenu vođicu i potrošača na snabdevanje naponom analognog ulaza zbog kratkog spoja. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
420 | Motor ili regulacioni modul je u kvaru. | Motor ili regulacioni modul je u kvaru. | Zameniti motor i/ili regulacioni modul. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
421 | Regulacioni modul je neispravan. | Regulacioni modul je neispravan. | Zameniti regulacioni modul. |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: | |||
449 | Greška motora | Pumpa određuje tačan uzrok greške. | Nakon nekoliko sekundi, pumpa obaveštava |
Dodatne informacije o uzrocima i otklanjanju smetnji: |