Opozorilna sporočila
Prikaz opozorila na grafičnem zaslonu:
- Prikaz stanja je obarvan rumeno.
- Opis opozorila, kode napake (W...), vzroka in odpravljanja najdete v besedilni obliki.
Prikaz opozorila na 7-segmentnem LED-zaslonu:
- Opozorilo je prikazano z rdeče obarvano kodo opozorila (H...).
Opozorilo nakazuje na omejitev delovanja črpalke. Črpalka črpa z omejenim obratovanjem (pomožno obratovanje).
Glede na vzrok opozorila pomožno obratovanje privede do omejitve funkcije reguliranja vse do padca na stalno število vrtljajev.
Če črpalka pri trajnem preverjanju ugotovi, da vzrok opozorila ni več prisoten, potem opozorilo izgine in obratovanje se ponovno vzpostavi.
Če je prisotno opozorilo, je zaslon ves čas vklopljen in zelen LED-indikator ne sveti.
Koda | Napaka | Vzrok | Odpravljanje |
---|---|---|---|
550 | Pretok skozi črpalko poteka v smeri, nasprotni pretoku črpalke. | Zaradi zunanjih vplivov pretok poteka v smeri, ki je nasprotna smeri pretoka črpalke. | Preverite regulacijo moči drugih črpalk, |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
551 | Podnapetost | Dovod napetosti je padel pod 195 V. | Preverite dovod napetosti. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
552 | Pretok skozi črpalko zaradi zunanjega dejavnika v smeri pretoka črpalke. | Zunanji dejavniki povzročajo pretok skozi črpalko, ki poteka v smeri pretoka črpalke. | Preverite regulacijo moči drugih črpalk. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
553 | Regulacijski modul je okvarjen. | Regulacijski modul je okvarjen. | Zamenjajte regulacijski modul. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
554 | Črpalka MFA1) ni dosegljiva. | Partnerska črpalka MFA1) se več ne odziva na povpraševanja. | Preverite povezavo Wilo Net ali dovod napetosti partnerske črpalke. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
555 | Neveljavna vrednost senzorja na analognem vhodu AI 1. | Konfiguracija in obstoječi signal povzročata neuporabno vrednost senzorja. | Preveriti morate konfiguracijo vhoda in priključenega senzorja. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
556 | Prelom kabla na analognem vhodu AI 1. | Prek konfiguracije in obstoječega signala je zaznan prelomljen kabel. | Preveriti morate konfiguracijo vhoda in priključenega senzorja. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
557 | Neveljavna vrednost senzorja na analognem vhodu AI 2. | Konfiguracija in obstoječi signal povzročata neuporabno vrednost senzorja. | Preveriti morate konfiguracijo vhoda in priključenega senzorja. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
558 | Prelom kabla na analognem vhodu AI 2. | Prek konfiguracije in obstoječega signala je zaznan prelomljen kabel. | Preveriti morate konfiguracijo vhoda in priključenega senzorja. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
559 | Regulacijski modul je pretopel. | Dovoljena temperatura regulacijskega modula je presežena. | Zagotovite dovoljeno temperaturo okolice. Izboljšajte prezračevanje prostora. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
560 | Nepopolna posodobitev programske opreme. | Posodobitev programske opreme ni bila zaključena. | Priporočamo posodobitev programske opreme z novim paketom programske opreme. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
561 | Preobremenitev napetosti analognega vhoda (binarno). | Prišlo je do kratkega stika ali prevelike obremenitve pri analognem vhodu napetosti. | Preverite, ali je prišlo do kratkega stika na priključenih vodih in potrošnikih na analognem vhodu dovoda napetosti. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
562 | Preobremenitev napetosti analognega vhoda (analogno). | Prišlo je do kratkega stika ali prevelike obremenitve pri analognem vhodu napetosti. | Preverite, ali je prišlo do kratkega stika na priključenih vodih in potrošnikih na analognem vhodu dovoda napetosti. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
563 | Manjka vrednost senzorja za BMS. | Vir senzorja ali BMS je napačno konfiguriran. | Preverite konfiguracijo in delovanje BMS. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
564 | Manjkajoča želena vrednost za BMS. | Vir senzorja ali BMS je napačno konfiguriran. | Preverite konfiguracijo in delovanje BMS. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
565 | Signal je premočan za analogni vhod AI 1. | Signal bistveno presega pričakovano najvišjo višino. | Preverite vhodni signal. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
566 | Signal je premočan za analogni vhod AI 2. | Signal bistveno presega pričakovano najvišjo višino. | Preverite vhodni signal. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
567 | Manjkajoča kalibracija senzorja Wilo. | Istočasno zamenjajte regulacijski modul in senzor z nadomestnimi deli. | Zamenjajte sestavni del, na kratko zaženite |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
568 | Senzor Wilo ne more delovati. | Senzor Wilo ne more prepoznati medija. | Preverite razpoložljivost medija. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
569 | Manjkajoča konfiguracija. | Manjka konfiguracija črpalke. | Konfigurirajte črpalko. Priporočena je posodobitev programske opreme. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
570 | Regulacijski modul je pretopel. | Dovoljena temperatura regulacijskega modula je presežena. | Zagotovite dovoljeno temperaturo okolice. Izboljšajte prezračevanje prostora. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
571 | Prekinjena povezava dvojnih črpalk. | Povezave do dvojnih črpalk ni mogoče vzpostaviti. | Preverite dovod napetosti partnerja dvojnih črpalk, kabelsko povezavo in konfiguracijo. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
572 | Prepoznan je suhi tek. | Črpalka je zaznala prenizko priključno moč. | Preverite vodni tlak, ventile in protipovratne lopute. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
573 | Prekinjena komunikacija s HMI. | Prekinjena interna komunikacija s prikazovalno in upravljalno enoto. | Preverite/očistite kontakte na robu prostora za sponke in na prikazovalni ter upravljalni enoti. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
574 | Prekinjena komunikacija s CIF-modulom. | Interna komunikacija s CIF-modulom je prekinjena. | Preverite/očistite kontakte med CIF-modulom in regulacijskim modulom. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
575 | Daljinsko upravljanje prek radijske povezave ni mogoče. | Pri modulu za radijsko komunikacijo Bluetooth je prišlo do motenj. | Priporočena je posodobitev programske opreme. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
576 | Komunikacija s senzorjem Wilo prekinjena. | Interna komunikacija z Wilo senzorjem prekinjena. | Preverite kabelski senzor, vtikač senzorja Wilo-Connector. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
577 | Posodobitev programske opreme je bila prekinjena. | Posodobitev programske opreme ni bila zaključena. | Priporočamo posodobitev programske opreme z novim paketom programske opreme. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
578 | Okvara vmesnika človek-stroj (HMI). | Ugotovljena je bila okvara na prikazovalni in upravljalni enoti. | Zamenjajte prikazovalno in upravljalno enoto. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
579 | Programska oprema vmesnika človek-stroj (HMI) ni združljiva. | Prikazovalna in upravljalna enota ne more pravilno komunicirati s črpalko. | Priporočena je posodobitev programske opreme. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
580 | Preveč napačnih vnosov kode PIN. | Preveč poskusov povezovanja z napačno kodo PIN. | Dovod napetosti ločite od črpalke in ga ponovno priključite. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
581 | Dvojna črpalka ni ustrezna. | Partner dvojne črpalke ne ustreza vrsti črpalke. | Izberite/namestite primernega partnerja dvojne črpalke. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
582 | Dvojna črpalka ni združljiva. | Partner dvojne črpalke ni združljiv s to črpalko. | Izberite/namestite primernega partnerja dvojne črpalke. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
583 | Temperatura medija je previsoka. | Temperatura medija je višja od 110 °C. | Znižajte temperaturo medija. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: | |||
590 | Vrsta partnerja MFA1)ni primerna. | Partner MFA1) ni primerne vrste. | Preverite tip in programsko opremo partnerske črpalke. |
Dodatne informacije za vzroke in odpravljanje: |
1) MFA= Multi-Flow Adaptation