Minimálny prítokový tlak
Minimálny prítokový tlak (nad atmosférickým tlakom) na sacom hrdle čerpadla na zamedzenie kavitačných zvukov pri teplote média:
Menovitá svetlosť | Teplota média | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C až +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
Rp 1¼ | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax. = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax. = 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 40 (Hmax. = 4 m, 8 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 40 (Hmax. = 12 m, 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax. = 6 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 50 (Hmax. = 8 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax. = 9 m, 12 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax. = 14 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 65 (Hmax. = 6 m, 9 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 65 (Hmax. = 12 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 80 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 100 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
OZNÁMENIE
Platné do 300 m nad hladinou mora. Pre vyššie polohy +0,01 baru/100 m.
V prípade vyšších teplôt médií, čerpaných médií s nižšou hustotou, väčšieho odporu prúdenia alebo menšieho tlaku vzduchu nastavte hodnoty zodpovedajúcim spôsobom.
Maximálna výška inštalácie je 2000 metrov nad morom.