Предупреждающая сигнализация
Индикация предупреждения на графическом дисплее
- Индикация статуса окрашен в оранжевый цвет.
- Предупреждение, код предупреждения (W…), причина и способы устранения описаны в текстовой форме.
Индикация предупреждения на 7-сегментном светодиодном дисплее
- Предупреждение отображается с кодом (Н), окрашенным в красный цвет.
Предупреждение указывает на ограничение функции насоса. Насос осуществляет подачу в ограниченном режиме (аварийный режим).
В зависимости от причины предупреждения аварийный режим приводит к ограничению функции регулирования до возврата к фиксированной частоте вращения.
Если во время текущей проверки насос определяет, что причина предупреждения отсутствует, предупреждение отменяется, и работа возобновляется.
Если появляется предупреждение, дисплей постоянно включен, а зеленый светодиодный индикатор выключен.
Код | Ошибка | Причина | Устранение |
---|---|---|---|
550 | Обнаружен поток против направления напора. | Внешние воздействия привели к потоку против направления напора насоса. | Проверить регулирование мощности других насосов, |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
551 | Пониженное напряжение | Источник питания ниже 195 В. | Проверить источник питания. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
552 | Обнаружен внешний поток в направлении напора. | Внешние воздействия привели к потоку в направлении напора насоса. | Проверить регулирование мощности других насосов. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
553 | Регулирующий модуль неисправен. | Регулирующий модуль неисправен. | Заменить регулирующий модуль. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
554 | Насос MFA1) недоступен. | Второй насос MFA1) больше не реагирует на запросы. | Проверить подсоединения Wilo Net к источнику питания второго насоса. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
555 | Недостоверное значение датчика на аналоговом входе AI 1. | Конфигурация и поступающий сигнал приводят к неприемлемому значению датчика. | Проверить конфигурацию входа и подключенного датчика. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
556 | Обрыв кабеля на аналоговом входе AI 1. | Конфигурация и поступающий сигнал приводят к распознаванию обрыва кабеля. | Проверить конфигурацию входа и подключенного датчика. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
557 | Недостоверное значение датчика на аналоговом входе AI 2. | Конфигурация и поступающий сигнал приводят к неприемлемому значению датчика. | Проверить конфигурацию входа и подключенного датчика. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
558 | Обрыв кабеля на аналоговом входе AI 2. | Конфигурация и поступающий сигнал приводят к распознаванию обрыва кабеля. | Проверить конфигурацию входа и подключенного датчика. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
559 | Регулирующий модуль слишком горячий. | Превышена допустимая температура регулирующего модуля. | Обеспечить допустимую температуру окружающей среды. Улучшить вентиляцию помещения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
560 | Неполное обновление программного обеспечения. | Обновление программного обеспечения не было завершено. | Рекомендуется обновление программного обеспечения с новым пакетом программного обеспечения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
561 | Напряжение, перегрузка аналогового входа (двоичного). | Короткое замыкание напряжения на аналоговом входе или сильная перегрузка. | Проверить подключенную линию и потребителей на источнике питания аналогового входа на короткое замыкание. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
562 | Напряжение, перегрузка аналогового входа (аналогового). | Короткое замыкание напряжения на аналоговом входе или сильная перегрузка. | Проверить подключенную линию и потребителей на источнике питания аналогового входа на короткое замыкание. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
563 | Отсутствует значение датчика от СУЗ. | Источник датчика или СУЗ неправильно конфигурирован. | Проверить конфигурацию и функцию СУЗ. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
564 | Отсутствует заданное значение от СУЗ. | Источник датчика или СУЗ неправильно конфигурирован. | Проверить конфигурацию и функцию СУЗ. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
565 | Сигнал на аналоговом входе AI 1 слишком мощный. | Поступающий сигнал значительно выше ожидаемого максимума. | Проверить входной сигнал. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
566 | Сигнал на аналоговом входе AI 2 слишком мощный. | Поступающий сигнал значительно выше ожидаемого максимума. | Проверить входной сигнал. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
567 | Отсутствует калибровка датчика Wilo. | Одновременная замена регулирующего модуля и датчика запчастями. | Обратная замена элемента конструкции, кратковременный ввод в эксплуатацию |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
568 | Датчик Wilo неработоспособен. | Wilo-датчик не может определить перекачиваемую жидкость. | Проверить доступность перекачиваемой жидкости. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
569 | Отсутствует конфигурация. | Отсутствует конфигурация насоса. | Конфигурировать насос. Рекомендовано обновление программного обеспечения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
570 | Регулирующий модуль слишком горячий. | Превышена допустимая температура регулирующего модуля. | Обеспечить допустимую температуру окружающей среды. Улучшить вентиляцию помещения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
571 | Прервано соединение сдвоенного насоса. | Не удается установить соединение со вторым насосом сдвоенного насоса. | Проверка источника питания партнера сдвоенного насоса, кабельных соединений и конфигурации. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
572 | Распознан сухой ход. | Насос распознал слишком низкую потребляемую мощность. | Проверить давление воды, клапаны и обратные клапаны. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
573 | Прервана связь с HMI. | Прервана внутренняя связь с блоком дисплея и управления. | Проверить/очистить контакты по краю клеммного отсека и на блоке дисплея и управления. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
574 | Прервана связь с модулем CIF. | Прервана внутренняя связь с модулем CIF. | Проверить/очистить контакты между модулем CIF и регулирующим модулем. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
575 | Невозможно дистанционное управление. | Неисправность Bluetooth. | Рекомендовано обновление программного обеспечения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
576 | Прерван обмен данными с датчиком Wilo. | Прерван внутренний обмен данными с датчиком Wilo. | Проверить кабель датчика, разъем датчика Wilo-Connector. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
577 | Обновление программного обеспечения прервано. | Обновление программного обеспечения не было завершено. | Рекомендуется обновление программного обеспечения с новым пакетом программного обеспечения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
578 | Неисправность HMI. | Обнаружена неисправность блока дисплея и управления. | Заменить блок дисплея и управления. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
579 | Программное обеспечение HMI несовместимо. | Блок дисплея и управления не может правильно связываться с насосом. | Рекомендовано обновление программного обеспечения. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
580 | Слишком много неправильных вводов PIN. | Слишком много попыток соединения с неправильным вводом PIN. | Источник питания отсоединить от насоса и включить повторно. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
581 | Сдвоенный насос не подходит. | Второй насос сдвоенного насоса не соответствует типу насоса. | Выбрать/установить подходящий второй насос сдвоенного насоса. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
582 | Сдвоенный насос не совместим. | Второй насос сдвоенного насоса не совместим с данным насосом. | Выбрать/установить подходящий второй насос сдвоенного насоса. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
583 | Слишком высокая температура перекачиваемой жидкости. | Температура перекачиваемой жидкости выше 110 °C. | Уменьшить температуру перекачиваемой жидкости. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения | |||
590 | Тип партнера MFA1) не подходит. | Неподходящий тип партнера MFA.1) | Проверить тип и программное обеспечение второго насоса. |
Дополнительная информация о причинах и способах устранения |
1) MFA — Multi-Flow Adaptation