Mesaje de eroare
Afișarea unui mesaj de eroare pe display-ul grafic
- Afișajul de stare este colorat cu roșu.
- Mesaj de eroare, cod de eroare (E...), cauză și remediere sunt descrise sub formă de text.
Afișarea unui mesaj de eroare pe display-ul grafic cu LED cu afișare în 7 segmente
- Se afișează un cod de eroare (E...).
Dacă există o eroare, pompa nu va pompa. Dacă pompa constată în timpul verificării continue faptul că acea cauză a erorii nu mai există, mesajul de eroare este anulat, iar funcționarea este reluată.
Dacă există un mesaj de eroare, display-ul este aprins permanent și indicatorul cu LED verde este stins.
Cod | Eroare | Cauză | Remediere |
---|---|---|---|
401 | Alimentare electrică instabilă | Alimentare electrică instabilă. | Verificați alimentarea electrică. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
402 | Subtensiune | Alimentarea electrică este prea scăzută. | Verificați alimentarea electrică. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
403 | Supratensiune | Alimentarea electrică este prea înaltă. | Verificați alimentarea electrică. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
404 | Pompă blocată. | Influența mecanică împiedică rotirea arborelui pompei. | Verificarea funcționării libere a pieselor rotative în corpul pompei și motor. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
405 | Modulul de reglare este prea cald. | Temperatura permisă a modulului de reglare este depășită. | Asigurați temperatura ambiantă permisă. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
406 | Motorul este prea cald. | Temperatura admisă a motorului este depășită. | Asigurați temperatura ambiantă și temperatura fluidului pompat permise. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
407 | Conexiunea dintre motor și modul este întreruptă. | Conexiunea electrică dintre motor și modul este defectuoasă. | Verificarea conexiunii motor-modul. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
408 | Pompa este străbătută de fluid contrar sensului de curgere. | Influențele externe cauzează o străbatere în sens contrar sensului de curgere a pompei. | Verificați reglarea performanțelor pompelor, |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
409 | Actualizare software incompletă. | Actualizarea software-ului nu a fost finalizată. | Este necesară actualizarea software-ului cu un nou pachet software. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
410 | Tensiune intrare analogică suprasolicitată. | Tensiune intrare analogică scurtcircuitată sau foarte solicitată. | Verificați la scurtcircuit conducta și consumatorul racordat la alimentarea electrică a intrării analogice. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
420 | Motor sau modul de reglare defect. | Motor sau modul de reglare defect. | Înlocuiți motorul și/sau modulul de reglare. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
421 | Modul de reglare defect. | Modul de reglare defect. | Înlocuiți modulul de reglare. |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: | |||
449 | Eroare motor | Pompa determină cauza exactă a erorii. | După câteva secunde, pompa va furniza informații |
Informații suplimentare privind cauzele și remedierea: |