Avisos
Indicação de um aviso no visor gráfico:
- A indicação de estado está a amarelo.
- A mensagem de aviso, o código de aviso (W...), a causa e a solução são descritos em forma de texto.
Indicação de um aviso no ecrã LED de 7 segmentos:
- O aviso é indicado com um código de aviso vermelho (H...).
Um aviso indica uma limitação do funcionamento da bomba. A bomba continua a bombear com um modo de funcionamento limitado (funcionamento de emergência).
Dependendo da causa do aviso, o modo de funcionamento de emergência leva à limitação da função de regulação até ao retrocesso para uma velocidade fixa.
Se a bomba constatar na verificação contínua que a causa do aviso foi resolvida, o aviso é anulado e o funcionamento é retomado.
Se existir uma mensagem de aviso, o ecrã está ligado permanentemente e o indicador LED verde está desligado.
Código | Avaria | Causa | Solução |
---|---|---|---|
550 | O caudal da bomba é contrário ao do sentido do fluxo. | Fatores externos causam um caudal no sentido contrário ao do fluxo da bomba. | Verificar o controlo da potência das restantes bombas. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
551 | Baixa tensão | O fornecimento de tensão é inferior a 195 V. | Verificar o fornecimento de tensão. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
552 | A bomba é inundada externamente no sentido do fluxo. | Fatores externos causam um caudal no sentido do fluxo da bomba. | Verificar o controlo da potência das restantes bombas. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
553 | Módulo de controlo avariado. | Módulo de controlo avariado. | Substituir o módulo de controlo. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
554 | A bomba MFA1) não está disponível. | Uma bomba parceira MFA1) deixou de responder aos pedidos. | Verificar a ligação à Wilo Net ou o fornecimento de tensão da bomba parceira. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
555 | Valor não plausível do sensor na entrada analógica AI 1. | A configuração e o sinal existente resultam num valor não utilizável do sensor. | Verificar a configuração da entrada e do sensor ligado. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
556 | Rutura de cabo na entrada analógica AI 1. | A configuração e o sinal existente resultam na deteção de uma rutura de cabo. | Verificar a configuração da entrada e do sensor ligado. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
557 | Valor não plausível do sensor na entrada analógica AI 2. | A configuração e o sinal existente resultam num valor não utilizável do sensor. | Verificar a configuração da entrada e do sensor ligado. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
558 | Rutura de cabo na entrada analógica AI 2. | A configuração e o sinal existente resultam na deteção de uma rutura de cabo. | Verificar a configuração da entrada e do sensor ligado. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
559 | Módulo de controlo muito quente. | A temperatura admissível do módulo de controlo foi excedida. | Garantir uma temperatura ambiente admissível. Melhorar a ventilação ambiente. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
560 | Atualização do software incompleta. | A atualização do software não foi concluída. | É recomendável efetuar a atualização do software com um novo pacote de software. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
561 | Tensão da entrada analógica sobrecarregada (digital). | Tensão da entrada analógica com curto circuito ou muito carregada. | Verificar a existência de curto circuito na linha e nos consumidores ligados ao fornecimento de tensão da entrada analógica. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
562 | Tensão da entrada analógica sobrecarregada (analógica). | Tensão da entrada analógica com curto circuito ou muito carregada. | Verificar a existência de curto circuito na linha e nos consumidores ligados ao fornecimento de tensão da entrada analógica. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
563 | Valor do sensor da BMS em falta. | A fonte do sensor ou a BMS estão configurados incorretamente. | Verificar a configuração e o funcionamento da BMS. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
564 | Valor nominal da BMS em falta. | A fonte do sensor ou a BMS estão configurados incorretamente. | Verificar a configuração e o funcionamento da BMS. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
565 | Sinal muito forte na entrada analógica AI 1. | O sinal existente excede largamente o máximo previsto. | Verificar o sinal de entrada. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
566 | Sinal muito forte na entrada analógica AI 2. | O sinal existente excede largamente o máximo previsto. | Verificar o sinal de entrada. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
567 | Falta a calibração do sensor Wilo. | Substituição simultânea do módulo de controlo e do sensor por peças de substituição. | Substituir um componente, arranque breve |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
568 | O sensor Wilo não consegue funcionar. | O sensor Wilo não consegue detetar nenhum fluido. | Verificar a disponibilidade do fluido. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
569 | Configuração em falta. | A configuração da bomba está em falta. | Configurar a bomba. Recomenda-se a atualização do software. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
570 | Módulo de controlo muito quente. | A temperatura admissível do módulo de controlo foi excedida. | Garantir uma temperatura ambiente admissível. Melhorar a ventilação ambiente. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
571 | Ligação à bomba dupla interrompida. | Não é possível estabelecer a ligação ao parceiro de bomba dupla. | Verificar o fornecimento de tensão do parceiro de bomba dupla, a ligação do cabo e a configuração. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
572 | Funcionamento a seco detetado. | A bomba detetou um consumo de potência muito baixo. | Verificar a pressão da água, as válvulas e os dispositivos de afluxo. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
573 | Comunicação com a HMI interrompida. | Comunicação interna com a unidade de visualização e de comando interrompida. | Verificar/limpar os contactos no bordo da caixa de terminais e na unidade de visualização e de comando. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
574 | Comunicação com o módulo CIF interrompida. | Comunicação interna com o módulo CIF interrompida. | Verificar/limpar os contactos entre o módulo CIF e o módulo de controlo. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
575 | Comando à distância via rádio impossível. | O módulo sem fio Bluetooth está avariado. | Recomenda-se a atualização do software. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
576 | Comunicação com o sensor Wilo interrompida. | Comunicação interna com o sensor Wilo interrompida. | Verificar o cabo do sensor, a ficha do sensor e o Wilo-Connector. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
577 | Atualização do software cancelada. | A atualização do software não foi concluída. | É recomendável efetuar a atualização do software com um novo pacote de software. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
578 | HMI avariada. | Foi detetada uma avaria na unidade de visualização e de comando. | Substituir a unidade de visualização e de comando. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
579 | Software da HMI não compatível. | A unidade de visualização e de comando não consegue comunicar corretamente com a bomba. | Recomenda-se a atualização do software. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
580 | Demasiadas introduções incorretas do PIN. | Demasiadas tentativas de ligação com o PIN incorreto. | Desligar o fornecimento de tensão da bomba e ligar novamente. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
581 | Bomba dupla incompatível. | O parceiro de bomba dupla não é compatível com o tipo da bomba. | Selecionar/instalar um parceiro de bomba dupla compatível. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
582 | Bomba dupla incompatível. | O parceiro de bomba dupla não é compatível com esta bomba. | Selecionar/instalar um parceiro de bomba dupla compatível. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
583 | Temperatura dos líquidos demasiado elevada. | A temperatura dos líquidos é superior a 110 °C. | Diminuir a temperatura dos líquidos. |
Informação adicional sobre causas e solução: | |||
590 | Tipo de parceiro MFA1) incompatível. | Um parceiro MFA1) possui um tipo incompatível. | Verificar o tipo e software da bomba parceira. |
Informação adicional sobre causas e solução: |
1) MFA= Multi-Flow Adaptation