Waarschuwingsmeldingen
Weergave van een waarschuwing op het grafische display:
- De statusaanduiding is geel ingekleurd.
- Waarschuwing, waarschuwingscode (W...), oorzaak en oplossing worden in tekstvorm beschreven.
Weergave van een waarschuwing op het 7-segment led-display:
- De waarschuwing wordt met een rood ingekleurde waarschuwingscode (H...) weergegeven.
Een waarschuwing verwijst naar een beperking van de pompfunctie. De pomp transporteert in beperkt bedrijf (noodbedrijf) verder.
Afhankelijk van de oorzaak van de waarschuwing leidt het noodbedrijf tot een beperking van de regelfunctie tot en met terugval naar een vast toerental.
Stelt de pomp bij de voortdurende controle vast, dat de oorzaak van de waarschuwing niet meer aanwezig is, wordt de waarschuwing gereset en het bedrijf hervat.
Is een waarschuwing actief, is het display permanent ingeschakeld en de groene led-indicator is uit.
Code | Storing | Oorzaak | Oplossing |
---|---|---|---|
550 | De stroming door de pomp is tegengesteld aan de stromingsrichting. | Externe invloeden veroorzaken een tegengestelde stroming door de pomp. | Vermogensregeling van de andere pompen controleren, |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
551 | Onderspanning | Spanningsvoorziening is onder 195 V gedaald. | Voedingsspanning controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
552 | De stroming door de pomp wordt door externe invloeden in stand gehouden. | Externe invloeden veroorzaken een stroming door de pomp in de inbouwrichting. | Vermogensregeling van de andere pompen controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
553 | Regelmodule defect. | Regelmodule defect. | Regelmodule vervangen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
554 | MFA1) pomp niet bereikbaar. | Een MFA1) partnerpomp reageert niet meer op aanvragen. | Wilo Net-verbinding of spanningsvoorziening van de partnerpomp controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
555 | Niet plausibele sensorwaarde op de analoge ingang AI 1. | De configuratie en het gebruikte signaal leiden tot een niet bruikbare sensorwaarde. | Configuratie van de ingang en van de aangesloten sensor controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
556 | Kabelbreuk aan analoge ingang AI 1. | De configuratie en het gebruikte signaal leiden tot detectie van kabelbreuk. | Configuratie van de ingang en van de aangesloten sensor controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
557 | Niet plausibele sensorwaarde op de analoge ingang AI 2. | De configuratie en het gebruikte signaal leiden tot een niet bruikbare sensorwaarde. | Configuratie van de ingang en van de aangesloten sensor controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
558 | Kabelbreuk aan analoge ingang AI 2. | De configuratie en het gebruikte signaal leiden tot detectie van kabelbreuk. | Configuratie van de ingang en van de aangesloten sensor controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
559 | Regelmodule te warm. | Toelaatbare temperatuur van de regelmodule overschreden. | Toelaatbare omgevingstemperatuur verzekeren. Ventilatie in de ruimte verbeteren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
560 | Onvolledige software-update. | De software-update werd niet afgerond. | Software-update met nieuwe software-bundel aanbevolen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
561 | Spanning analoge ingang is overbelast (binair). | De spanning van een analoge ingang is kortgesloten of wordt te sterk belast. | Controleer de aangesloten bedrading en de consumenten op de voedingsspanning van de analoge ingang op kortsluiting. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
562 | Spanning analoge ingang is overbelast (analoog). | De spanning van een analoge ingang is kortgesloten of wordt te sterk belast. | Controleer de aangesloten bedrading en de consumenten op de voedingsspanning van de analoge ingang op kortsluiting. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
563 | Sensorwaarde uit het GBS ontbreekt. | Sensorbron of GBS is verkeerd geconfigureerd. | Configuratie en functie van het GBS controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
564 | Gewenste waarde uit het GBS ontbreekt. | Sensorbron of GBS is verkeerd geconfigureerd. | Configuratie en functie van het GBS controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
565 | Signaal te sterk aan analoge ingang AI 1. | Het toegepaste signaal ligt duidelijk boven het verwachte maximum. | Ingangssignaal controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
566 | Signaal te sterk aan analoge ingang AI 2. | Het toegepaste signaal ligt duidelijk boven het verwachte maximum. | Ingangssignaal controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
567 | Kalibratie van de Wilo-sensor ontbreekt. | Gelijktijdige vervanging van regelmodule en sensor door reserveonderdelen. | Terugzetten van een onderdeel, korte inbedrijfname |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
568 | De Wilo-sensor kan niet functioneren. | Wilo-sensor kan geen medium detecteren. | Mediumbeschikbaarheid controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
569 | De configuratie ontbreekt. | De configuratie van de pomp ontbreekt. | Pomp configureren. Software-update aanbevolen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
570 | Regelmodule te warm. | Toelaatbare temperatuur van de regelmodule overschreden. | Toelaatbare omgevingstemperatuur verzekeren. Ventilatie in de ruimte verbeteren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
571 | De dubbelpompverbinding is onderbroken. | De verbinding met de dubbelpomppartner kan niet tot stand worden gebracht. | Spanningsvoorziening van de dubbelpomppartner, de kabelverbinding en de configuratie controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
572 | Droogloop gedetecteerd. | De pomp heeft een te gering opgenomen vermogen gedetecteerd. | Waterdruk, ventielen en terugslagkleppen controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
573 | Communicatie met HMI onderbroken. | Interne communicatie met display- en bedieneenheid onderbroken. | Contacten aan de rand van de klemmenkast alsmede aan de display- en bedieningseenheid controleren/reinigen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
574 | Communicatie met CIF-module onderbroken. | Interne communicatie met CIF-module onderbroken. | Contacten tussen CIF-module en regelmodule controleren/reinigen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
575 | Afstandsbediening via zendverbinding niet mogelijk. | De Bluetooth-zendmodule is in storing. | Software-update aanbevolen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
576 | Communicatie naar de Wilo-sensor onderbroken. | De interne communicatie naar de Wilo-sensor is onderbroken. | Sensorkabel, sensorstekker Wilo-Connector controleren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
577 | Software-update afgebroken. | De software-update werd niet afgerond. | Software-update met nieuwe software-bundel aanbevolen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
578 | HMI defect. | Er is een defect aan de display- en bedieneenheid vastgesteld. | Display- en bedieningseenheid vervangen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
579 | HMI-software niet compatibel. | De display- en bedieneenheid kan niet correct met de pomp communiceren. | Software-update aanbevolen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
580 | Te veel verkeerde PIN-invoeren. | Te veel verbindingspogingen met een verkeerde PIN. | Spanningsvoorziening van de pomp loskoppelen en opnieuw inschakelen. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
581 | Dubbelpomp past niet. | De dubbelpomppartner past niet bij het type van de pomp. | Passende dubbelpomppartner selecteren/installeren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
582 | Dubbelpomp is niet compatibel. | Dubbelpomppartner is niet met deze pomp compatibel. | Passende dubbelpomppartner selecteren/installeren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
583 | Mediumtemperatuur te hoog. | De mediumtemperatuur is heter dan 110 °C. | Mediumtemperatuur reduceren. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: | |||
590 | MFA1)-partnertype past niet. | Een MFA1) partner heeft niet het juiste type. | Controleer type en software van de partnerpomp. |
Extra informatie over oorzaken en oplossing: |
1) MFA= Multi-Flow Adaptation