Beskrivelse av pumpen
Smartpumpene Stratos MAXO, i utførelsen rørtilkobling- eller flensforbindelse, er våtløperpumper med permanent magnetrotor.
Pos. | Betegnelse | Forklaring |
---|---|---|
1. | Pumpehus | |
1,1 | Symbol for strømningsretning | Mediet skal strømme i denne retningen. |
2. | Motor | Drivenhet |
3. | Reguleringsmodul | Elektronikkenhet med grafisk display. |
3.1 | Grafisk display | Informerer om innstillingene og pumpens tilstand. Selvforklarende grensesnitt til innstilling av pumpen. |
3.2 | Grønn LED-indikator | LED-en lyser, pumpen forsynes med spenning. Det foreligger ingen advarsler eller feil. |
3.3 | Blå LED-indikator | LED-en lyser, pumpen påvirkes eksternt via et grensesnitt, f.eks. via: • Bluetooth-fjernkontroll • Angivelse av settpunkt via analoginngang AI 1 eller AI 2 • Inngrep av bygningsautomasjonen via styreinngang DI 1 / DI 2 eller busskommunikasjon. - Blinker ved eksisterende dobbeltpumpeforbindelse |
3.4 | Betjeningsknapp | Menynavigering og redigering ved å dreie og trykke. |
3.5 | Tilbake-tast | Navigerer i menyen: • tilbake til forrige menynivå (trykk 1x kort). • tilbake til forrige innstilling (trykk 1x kort). • tilbake til hovedmenyen (trykk 1x lenger, > 1 s). Slår i kombinasjon med kontekst-tasten tastelåsen på eller av. > 5 s. |
3.6 | Kontekst-tast | Åpner kontekstmenyen med ekstra alternativer og funksjoner. Slår i kombinasjon med tilbake-tasten tastelåsen på eller av. > 5 s. |
4. | Wilo-Connector | Elektrisk tilkoblingsstøpsel for nettilkobling |
5. | Basismodul | Elektronikkenhet med LED-display |
5.1 | LED-display | Informerer om feilkode og Bluetooth-PIN. |
5.2 | Betjeningsknapp for LED-display | Utløser luftefunksjonen når man trykker på den. Det er ikke mulig å dreie den. |
På motorhuset sitter det en reguleringsmodul (Fig. 1/2, Pos. 3) som regulerer pumpen og stiller grensesnitt til rådighet. Avhengig av valgt applikasjon eller reguleringsfunksjon reguleres turtall, differansetrykk, temperatur eller væskestrøm.
Ved alle reguleringsfunksjoner tilpasser pumpen seg permanent etter det skiftende effektbehovet i anlegget.