Advarsler
Visning av advarsler på det grafiske displayet:
- Statusindikatoren er farget med gult.
- Advarsler, advarselskode (W...), årsak og utbedring beskrives i tekstformat.
Visning av advarsler på 7-segment LED-displayet:
- Advarselen vises med rødfarget advarselskode (H...).
En advarsel gjør oppmerksom på en begrensning i pumpefunksjonen. Pumpen pumper videre i begrenset drift (nøddrift).
Avhengig av årsaken for advarselen begrenses reguleringsfunksjonen under nøddrift, ev. faller pumpen tilbake på et konstant turtall.
Hvis den kontinuerlige overvåkingen av pumpen oppdager at advarselsårsaken ikke lenger er tilstede, trekkes advarselen tilbake og driften gjenopptas.
Hvis det foreligger en advarsel, er displayet permanent slått på, og den grønne LED-indikatoren er slått av.
Kode | Feil | Årsak | Utbedring |
---|---|---|---|
550 | Pumpen gjennomstrømmes mot strømningsretningen. | Ytre påvirkninger fører til en gjennomstrømning mot strømningsretningen til pumpen. | Kontroller effektreguleringen av de øvrige pumpene, |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
551 | Underspenning | Spenningen har falt under 195 V. | Kontroller strømforsyningen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
552 | Pumpen gjennomstrømmes av fremmedvann i strømningsretningen. | Ytre påvirkninger fører til en gjennomstrømning i strømningsretningen til pumpen. | Kontroller effektreguleringen av de øvrige pumpene. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
553 | Reguleringsmodul defekt. | Reguleringsmodul defekt. | Bytt reguleringsmodul. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
554 | MFA1)-pumpen kan ikke nås. | En MFA1)-partnerpumpe reagerer ikke på forespørsler lenger. | Kontroller Wilo Net-forbindelsen eller strømforsyningen til partnerpumpen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
555 | Ikke-plausibel sensorverdi på analoginngang AI 1. | Konfigurasjonen og inngangssignalet fører til en ubrukelig sensorverdi. | Kontroller konfigurasjonen til inngangen og den tilkoblede sensoren. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
556 | Kabelbrudd på analoginngang AI 1. | Konfigurasjonen og inngangssignalet fører til registrering av et kabelbrudd. | Kontroller konfigurasjonen til inngangen og den tilkoblede sensoren. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
557 | Ikke-plausibel sensorverdi på analoginngang AI 2. | Konfigurasjonen og inngangssignalet fører til en ubrukelig sensorverdi. | Kontroller konfigurasjonen til inngangen og den tilkoblede sensoren. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
558 | Kabelbrudd på analoginngang AI 2. | Konfigurasjonen og inngangssignalet fører til registrering av et kabelbrudd. | Kontroller konfigurasjonen til inngangen og den tilkoblede sensoren. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
559 | Reguleringsmodul for varm. | Tillatt temperatur for reguleringsmodulen overskredet. | Sikre tillatt omgivelsestemperatur. Forbedre luftingen i rommet. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
560 | Ufullstendig programvareoppdatering. | Programvareoppdateringen ble ikke avsluttet. | Det anbefales programvareoppdatering med ny programvarepakke. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
561 | Spenning analoginngang overbelastet (binær). | Spenning analoginngang kortsluttet eller kraftig belastet. | Kontroller tilkoblet ledning og forbruker på strømforsyningens analoginngang for kortslutning. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
562 | Spenning analoginngang overbelastet (analog). | Spenning analoginngang kortsluttet eller kraftig belastet. | Kontroller tilkoblet ledning og forbruker på strømforsyningens analoginngang for kortslutning. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
563 | Sensorverdi fra BMS mangler. | Sensorkilde eller BMS er feil konfigurert. | Kontroller konfigurasjon og funksjon til BMS. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
564 | Settpunkt fra BMS mangler. | Sensorkilde eller BMS er feil konfigurert. | Kontroller konfigurasjon og funksjon til BMS. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
565 | Signal for sterk på analoginngang AI 1. | Inngangssignalet er tydelig over forventet maksimum. | Kontroller inngangssignalet. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
566 | Signal for sterk på analoginngang AI 2. | Inngangssignalet er tydelig over forventet maksimum. | Kontroller inngangssignalet. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
567 | Kalibrering av Wilo-sensor mangler. | Samtidig utskifting av reguleringsmodul og sensor med reservedeler. | Bytt en komponent tilbake, start kort opp |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
568 | Wilo-sensor fungerer ikke. | Wilo-sensor registrerer ikke mediet. | Kontroller om medium er tilgjengelig. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
569 | Konfigurasjon mangler. | Konfigurasjonen av pumpen mangler. | Konfigurer pumpen. Programvareoppdatering anbefales. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
570 | Reguleringsmodul for varm. | Tillatt temperatur for reguleringsmodulen overskredet. | Sikre tillatt omgivelsestemperatur. Forbedre luftingen i rommet. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
571 | Brudd på dobbeltpumpeforbindelse. | Forbindelsen til dobbeltpumpepartner kan ikke opprettes. | Kontroller strømforsyningen til dobbeltpumpe-partneren, kabelforbindelsen og konfigurasjonen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
572 | Tørrkjøring registrert. | Pumpen har registrert et for lavt effektforbruk. | Kontroller vanntrykk, ventiler og tilbakeslagsventiler. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
573 | Kommunikasjon til HMI avbrutt. | Intern kommunikasjon til display- og betjeningsenhet avbrutt. | Kontroller/rengjør kontaktene på kanten av koblingsboksen og på display- og betjeningsenheten. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
574 | Kommunikasjon til CIF-modulen avbrutt. | Intern kommunikasjon til CIF-modulen avbrutt. | Kontroller/rengjør kontaktene mellom CIF-modul og reguleringsmodul. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
575 | Fjernbetjening via radio ikke mulig. | Bluetooth-radiomodulen er ødelagt. | Oppdatering av programvare anbefales. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
576 | Kommunikasjon med Wilo-sensoren avbrutt. | Intern kommunikasjon med Wilo-sensoren avbrutt. | Kontroller sensorkabel og sensorplugg Wilo-Connector. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
577 | Programvareoppdatering avbrutt. | Programvareoppdateringen ble ikke avsluttet. | Det anbefales programvareoppdatering med ny programvarepakke. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
578 | HMI defekt. | Det ble fastslått en defekt på display- og betjeningsenheten. | Skift ut display- og betjeningsenheten. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
579 | HMI-programvare ikke kompatibel. | Display- og betjeningsenheten kan ikke kommunisere korrekt med pumpen. | Programvareoppdatering anbefales. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
580 | Tastet feil PIN for ofte. | For mange tilkoblingsforsøk med feil PIN-kode. | Koble pumpen fra strømmen og start på nytt. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
581 | Dobbeltpumpen passer ikke. | Dobbeltpumpepartneren passer ikke til denne pumpetypen. | Velg/installer en passende dobbeltpumpepartner. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
582 | Dobbeltpumpen er ikke kompatibel. | Dobbeltpumpepartneren er ikke kompatibel med denne pumpen. | Velg/installer en passende dobbeltpumpepartner. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
583 | For høy medietemperatur. | Medietemperaturen er høyere enn 110 °C. | Senk medietemperaturen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
590 | MFA1)-partner-typen passer ikke. | En MFA1)-partner har upassende type. | Kontroller typen og programvaren til partnerpumpen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: |
1) MFA = Multi-Flow Adaptation