Feilmeldinger
Visning av feilmeldinger på det grafiske displayet
- Statusindikatoren er farget med rødt.
- Feilmelding, feilkode (E...), årsak og utbedring beskrives i tekstformat.
Visning av feilmeldinger på 7-segment LED-displayet
- Feilkoden (E...) vises.
Når det foreligger en feil, går pumpen ikke. Hvis den kontinuerlige overvåkingen av pumpen oppdager at feilårsaken ikke lenger er tilstede, trekkes feilmeldingen tilbake og driften gjenopptas.
Hvis det foreligger en feilmelding, er displayet permanent slått på, og den grønne LED-indikatoren er slått av.
Kode | Feil | Årsak | Utbedring |
---|---|---|---|
401 | Ustabil strømforsyning | Ustabil strømforsyning. | Kontroller strømforsyningen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
402 | Underspenning | For lav spenning. | Kontroller strømforsyningen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
403 | Overspenning | For høy spenning. | Kontroller strømforsyningen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
404 | Pumpen er blokkert. | Mekanisk påvirkning hindrer dreiing av pumpeakselen. | Kontroller at roterende deler går lett i pumpelegemenet og motoren. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
405 | Reguleringsmodul for varm. | Tillatt temperatur for reguleringsmodulen overskredet. | Sikre tillatt omgivelsestemperatur. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
406 | Motor for varm. | Tillatt motor-temperatur overskredet. | Sikre tillatt omgivelses- og medietemperatur. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
407 | Forbindelse mellom motor og modul brutt. | Feil på elektrisk forbindelse mellom motor og modul. | Kontroller motor-modul-forbindelsen. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
408 | Pumpen gjennomstrømmes mot strømningsretningen. | Ytre påvirkninger fører til en gjennomstrømning mot strømningsretningen til pumpen. | Kontroller effektreguleringen av pumpene, |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
409 | Ufullstendig programvareoppdatering. | Programvareoppdateringen ble ikke avsluttet. | Programvareoppdatering med ny programvarepakke nødvendig. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
410 | Spenning analoginngang overbelastet. | Spenning analoginngang kortsluttet eller kraftig belastet. | Kontroller tilkoblet ledning og forbruker på strømforsyningens analoginngang for kortslutning. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
420 | Motor eller reguleringsmodul defekt. | Motor eller reguleringsmodul defekt. | Bytt motor og/eller reguleringsmodul. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
421 | Reguleringsmodul defekt. | Reguleringsmodul defekt. | Bytt reguleringsmodul. |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: | |||
449 | Motorfeil | Pumpen leter etter den nøyaktige feilårsaken. | Etter noen sekunder informerer pumpen om |
Tilleggsinformasjon om årsaker og utbedring: |