Minimalus įvado slėgis
Mažiausias įtako slėgis (virš atmosferinio slėgio) ties siurblio įsiurbimo atvamzdžiu, kad būtų išvengta kavitacijos triukšmo, kai darbinės terpės temperatūra:
Vardinis skersmuo | Darbinės terpės temperatūra | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C iki +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
Rp 1¼ | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 40 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 6 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 50 (Hmax = 8 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 14 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 65 (Hmax = 6 m, 9 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 80 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 100 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
PRANEŠIMAS
Galioja iki 300 m virš jūros lygio. Aukštesnėms vietoms taikoma +0,01 bar/100 m.
Esant aukštesnei darbinės terpės temperatūrai, mažesniam terpės tankiui, didesniam srauto pasipriešinimui arba mažesniam oro slėgiui, atitinkamai pakoreguokite vertes.
Didžiausias montavimo aukštis – 2000 metrų virš jūros lygio.