Minimális hozzáfolyási nyomás
Min. (környezeti nyomás fölötti) hozzáfolyási nyomás a szivattyú szívócsonkján a kavitációs zajok elkerülése érdekében közeghőmérséklet esetén:
Névleges átmérő | Közeghőmérséklet | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C – +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
Rp 1¼ | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 40 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 6 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 50 (Hmax = 8 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 14 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 65 (Hmax = 6 m, 9 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 80 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 100 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
ÉRTESÍTÉS
Érvényes 300 m-es tengerszint fölötti magasságig. Magasabban fekvő telepítési helyek esetén +0,01 bar/100 m.
Magasabb közeghőmérséklet, alacsonyabb sűrűségű, nagyobb áramlái ellenállású vagy alacsonyabb légnyomású szállított közegek esetén az értékeket értelemszerűen módosítandók.
A maximális telepítési magasság 2000 m a tengerszint felett.