Hibaüzenetek
Hibaüzenet kijelzése a grafikus kijelzőn
- A státuszkijelzés háttérszíne piros.
- Hibaüzenet, Hiba kódja (E...), az ok és az elhárítás szöveges formában van megadva.
Hibaüzenet kijelzése a 7-szegmens LED-kijelzőn
- Megjelenik egy hibakód (E...).
Ha hiba áll fenn, a szivattyú nem szállít. Ha a folyamatos ellenőrzés során a szivattyú megállapítja, hogy a hiba oka már nem áll fenn, a hibaüzenet visszavonásra kerül és ismét megindul a működés.
Ha hibaüzenet áll fenn, a kijelző állandóan bekapcsolt állapotban van és a zöld LED-indikátor ki van kapcsolva.
Kód | Hiba | Ok | Elhárítás |
---|---|---|---|
401 | Instabil tápfeszültség | Instabil tápfeszültség. | Ellenőrizze a tápfeszültséget. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
402 | Alacsony hálózati feszültség | A tápfeszültség túl alacsony. | Ellenőrizze a tápfeszültséget. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
403 | Túlfeszültség | A tápfeszültség túl magas. | Ellenőrizze a tápfeszültséget. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
404 | A szivattyú leblokkolt. | Mechanikai hatás akadályozza a szivattyútengely elfordulását. | Ellenőrizze a szivattyútest és a motor forgó alkatrészeinek üresjáratát. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
405 | A szabályozómodul túlmelegedett. | A szabályozómodul megengedett hőmérséklete túllépve. | Biztosítsa a megengedett környezeti hőmérsékletet. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
406 | A motor túl meleg. | A motor hőmérséklete meghaladja az engedélyezett értéket. | Biztosítsa az engedélyezett környezeti és közeghőmérsékletet. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
407 | A motor és a modul közötti kapcsolat megszakadt. | A motor és a modul közötti elektromos kapcsolat hibás. | Ellenőrizze a motor és a modul közötti kapcsolatot. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
408 | A szivattyút a folyásiránnyal szemben áramoltatjuk. | Külső hatások a szivattyú folyásiránnyal szemben való átáramoltatását okozzák. | Ellenőrizze szivattyúk teljesítményszabályozását, |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
409 | Hiányos szoftverfrissítés. | A szoftverfrissítés nem fejeződött be. | Új szoftvercsomaggal való szoftverfrissítésre van szükség. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
410 | Analóg bemenet feszültsége túlterhelve. | Az analóg bemenet feszültsége rövidre zárt vagy túl erős a terhelése. | A csatlakoztatott vezeték és a tápfeszültségre kötött fogyasztó vonatkozásában az analóg bemenetet rövidzár szempontjából ellenőrizni kell. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
420 | A motor vagy a szabályozómodul meghibásodott. | A motor vagy a szabályozómodul meghibásodott. | Cserélje ki a motort és/vagy a szabályozómodult. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
421 | A szabályozómodul meghibásodott. | A szabályozómodul meghibásodott. | Cserélje ki a szabályozómodult. |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: | |||
449 | Motorhiba | A szivattyú a hiba pontos okát keresi. | Néhány másodperc után a szivattyú értesítést küld |
Kiegészítő információk az okokhoz és az elhárításhoz: |