Upozorenja
Prikaz upozorenja u grafičkom zaslonu:
- Prikaz statusa obojen je žutom bojom.
- Dojava upozorenja, šifra upozorenja (W...), uzrok i uklanjanje opisani su u tekstnom obliku.
Prikaz upozorenja u LC zaslonu od 7 segmenata:
- Upozorenje se prikazuje crveno obojanom šifrom upozorenja (H...).
Upozorenje napominje da postoji ograničenje funkcije pumpe. Pumpa transportira dalje s ograničenim pogonom (rad u nuždi).
Ovisno o uzroku upozorenja rad u nuždi vodi do ograničenja funkcije regulacije do povratka na fiksni broj okretaja.
Ako pumpa pri stalnom nadzoru utvrdi da ne postoji uzrok za upozorenje, upozorenje se povlači i pogon se opet pokreće.
Ako postoji dojava upozorenja, zaslon je trajno uključen i zeleni je LED indikator isključen.
Kod | Pogreška | Uzrok | Uklanjanje |
---|---|---|---|
550 | U pumpi dolazi do prostrujavanja u smjeru suprotnom smjeru strujanja. | Vanjski utjecaji uzrokuju prostrujavanje suprotno smjeru strujanja pumpe. | Provjerite regulaciju učina drugih pumpi, |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
551 | Podnapon | Naponsko napajanje palo je ispod 195 V. | Provjerite naponsko napajanje. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
552 | U pumpi dolazi do neuobičajenog prostrujavanja u smjeru strujanja. | Vanjski utjecaji uzrokuju prostrujavanje u smjeru strujanja pumpe. | Provjerite regulaciju učina drugih pumpi. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
553 | Regulacijski modul neispravan. | Regulacijski modul neispravan. | Zamijenite regulacijski modul. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
554 | MFA1) pumpa nije dostupna. | MFA1) partnerska pumpa više ne reagira na zahtjeve. | Provjerite spoj Wilo Net ili naponsko napajanje partnerske pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
555 | Nevjerodostojna vrijednost senzora na analognom ulazu AI1. | Konfiguracija i postojeća dojava dovode do neuporabljive vrijednosti senzora. | Provjerite konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
556 | Lom kabela na analognom ulazu AI1. | Konfiguracija i postojeća dojava dovode do utvrđivanja loma kabela. | Provjerite konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
557 | Nevjerodostojna vrijednost senzora na analognom ulazu AI2. | Konfiguracija i postojeća dojava dovode do neuporabljive vrijednosti senzora. | Provjerite konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
558 | Lom kabela na analognom ulazu AI2. | Konfiguracija i postojeća dojava dovode do utvrđivanja loma kabela. | Provjerite konfiguraciju ulaza i priključenog senzora. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
559 | Regulacijski je modul pretjerano zagrijan. | Prekoračena je dopuštena temperatura regulacijskog modula. | Osigurajte dopuštenu temperaturu okoline. Poboljšajte ventilaciju prostorije. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
560 | Nepotpuno ažuriranje softvera. | Ažuriranje softvera nije završeno. | Preporučuje se ažuriranje softvera s novim softverskim paketom. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
561 | Napon analognog ulaza je preopterećen (binarni). | Napon analognog ulaza je kratko spojen ili preopterećen. | Provjerite je li došlo do kratkog spoja kod voda i trošila priključenog na naponsko napajanje analognog ulaza. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
562 | Napon analognog ulaza je preopterećen (analogni). | Napon analognog ulaza je kratko spojen ili preopterećen. | Provjerite je li došlo do kratkog spoja kod voda i trošila priključenog na naponsko napajanje analognog ulaza. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
563 | Nedostaje vrijednost senzora BMS-a. | Izvor senzora ili BMS pogrešno je konfiguriran. | Provjerite konfiguraciju i funkciju BMS-a. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
564 | Nedostaje zadana vrijednost BMS-a. | Izvor senzora ili BMS pogrešno je konfiguriran. | Provjerite konfiguraciju i funkciju BMS-a. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
565 | Signal je prejak na analognom ulazu AI1. | Postojeća dojava značajno leži iznad očekivanog maksimuma. | Provjerite ulazni signal. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
566 | Signal je prejak na analognom ulazu AI2. | Postojeća dojava značajno leži iznad očekivanog maksimuma. | Provjerite ulazni signal. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
567 | Nedostaje kalibracija Wilo senzora. | Istovremena zamjena regulacijskoga modula i senzora rezervnim dijelovima. | Vraćanje komponente, kratko puštanje u pogon |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
568 | Senzor Wilo ne može raditi. | Wilo senzor ne može prepoznati medij. | Provjerite dostupnost medija. |
Dodatne informacije za uzroke i uklanjanje: | |||
569 | Nedostaje konfiguracija. | Nedostaje konfiguracija pumpe. | Konfigurirajte pumpu. Preporučuje se softversko ažuriranje. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
570 | Regulacijski je modul pretjerano zagrijan. | Prekoračena je dopuštena temperatura regulacijskog modula. | Osigurajte dopuštenu temperaturu okoline. Poboljšajte ventilaciju prostorije. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
571 | Veza dvostruke pumpe je prekinuta. | Ne može se uspostaviti veza s partnerom dvostruke pumpe. | Provjerite naponsko napajanje partnera dvostruke pumpe, kabelskog spoja i konfiguracije. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
572 | Utvrđen rad na suho. | Pumpa je prepoznala premalu potrošnju struje. | Provjerite tlak vode, ventile i blokadu povratnog toka. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
573 | Prekinuta je komunikacija s HMI-om. | Prekinuta je interna komunikacija sa zaslonom i kontrolnom jedinicom. | Provjerite i očistite kontakte na rubu prostora sa stezaljkama kao i onima na zaslonu i kontrolnoj jedinici. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
574 | Prekinuta je komunikacija s CIF modulom. | Prekinuta je interna komunikacija s CIF modulom. | Provjerite/očistite kontakte između CIF modula i regulacijskog modula. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
575 | Daljinsko upravljanje putem radijske veze nije moguće. | Radijski modul za Bluetooth vezu ima smetnje. | Preporučuje se softversko ažuriranje. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
576 | Prekinuta je komunikacija s Wilo senzorom. | Prekinuta je interna komunikacija s Wilo senzorom. | Provjerite kabel senzora i utikač senzora Wilo-Connectora. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
577 | Softversko ažuriranje je prekinuto. | Ažuriranje softvera nije završeno. | Preporučuje se ažuriranje softvera s novim softverskim paketom. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
578 | HMI je neispravan. | Utvrđena je neispravnost na zaslonu i kontrolnoj jedinici. | Zamijenite zaslon i kontrolnu jedinicu. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
579 | HMI softver nije kompatibilan. | Zaslon i kontrolna jedinica ne mogu pravilno komunicirati s pumpom. | Preporučuje se softversko ažuriranje. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
580 | Previše neispravnih unosa PIN-a. | Previše pokušaja spajanja s pogrešnim PIN-om. | Odvojite naponsko napajanje od pumpe i iznova uključite. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
581 | Dvostruka pumpa ne odgovara. | Partner dvostruke pumpe ne odgovara vrsti pumpe. | Odaberite/instalirajte odgovarajućega partnera dvostruke pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
582 | Dvostruka pumpa nije kompatibilna. | Partner dvostruke pumpe nije kompatibilan s ovom pumpom. | Odaberite/instalirajte odgovarajućega partnera dvostruke pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
583 | Temperatura medija previsoka. | Temperatura medija veća je od 110 °C. | Smanjivanje temperature medija. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: | |||
590 | MFA1) tip partnera ne odgovara. | MFA1) partner nema odgovarajuću vrstu. | Provjerite vrstu i softver partnerske pumpe. |
Dodatne informacije o uzrocima i uklanjanju: |
1) MFA = Multi-Flow Adaptation