Pumpun kuvaus
Älykkäät Stratos MAXO -pumput, joista on saatavilla putkiliitos- tai laippaliitäntämallit, ovat kestomagneettiroottorilla varustettuja märkämoottoripumppuja.
Kohta | Nimitys | Selitys |
---|---|---|
1. | Pumpun pesä | |
1.1 | Virtaussuunnan symboli | Aineen tulee virrata tähän suuntaan. |
2. | Moottori | Käyttöyksikkö |
3. | Säätömoduuli | Elektroniikkayksikkö, jossa graafinen näyttö. |
3.1 | Graafinen näyttö | Ilmaisee pumpun asetukset ja tilan. Itseselittävä käyttöliittymä pumpun säätöön. |
3.2 | Vihreä LED-ilmaisin | LED-valo palaa, pumpussa on jännite. Ei varoitusta eikä vikaa. |
3.3 | Sininen LED-ilmaisin | LED-valo palaa, pumppuun vaikutetaan ulkopuolelta rajapinnan kautta, esim.: • Bluetooth-etäkäyttö • Asetusarvo analogisen tulon AI 1 tai AI 2 kautta • Kiinteistöautomaation käyttö ohjaustulon DI 1 / DI 2 tai väyläkommunikoinnin kautta. - Vilkkuu, kun kaksoispumppuyhteys on olemassa |
3.4 | Käyttöpainike | Valikkonavigointi ja muokkaaminen kääntämällä ja painamalla. |
3.5 | Takaisin-painike | Navigoi valikossa: • takaisin edelliselle valikkotasolle (1 x lyhyt painallus). • takaisin edelliseen asetukseen (1 x lyhyt painallus). • takaisin päävalikkoon (1 x pidempi painallus, > 1 s). Kytkee yhdessä kontekstipainikkeen kanssa näppäinlukon päälle tai pois päältä. > 5 sekuntia. |
3.6 | Kontekstipainike | Avaa kontekstivalikon ja lisävalinnat ja -toiminnot. Kytkee yhdessä Takaisin-painikkeen kanssa näppäinlukon päälle tai pois päältä. > 5 sekuntia. |
4. | Wilo-Connector | Sähköpistoke verkkoliitäntää varten |
5. | Perusmoduuli | Elektroniikkayksikkö, jossa LED-näyttö |
5.1 | LED-näyttö | Ilmaiseen vikakoodin ja Bluetooth-PIN-koodin. |
5.2 | LED-näytön käyttöpainike | Ilmaustoiminnon käynnistys painamalla. Kääntäminen ei ole mahdollista. |
Moottorin kotelossa on säätömoduuli (Fig. 1/2, kohta 3), joka säätelee pumppua ja valmistelee rajapinnat. Valitun käyttökohteen tai säätötoiminnon mukaan säädellään kierroslukua, paine-eroa, lämpötilaa tai virtaamaa.
Kaikissa säätötoiminnoissa pumppu mukautuu jatkuvasti laitteiston tehontarpeen vaihteluun.