Minimaalne toiterõhk
Minimaalne sisestusrõhk (üle atmosfäärirõhu) pumba imiaval kavitatsioonimüra vältimiseks vedeliku temperatuuril:
Nimiläbimõõt | Vedeliku temperatuur | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C kuni +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 baari | 0,8 baari | 1,0 baari | 1,6 baari |
Rp 1¼ | 0,3 baari | 0,8 baari | 1,0 baari | 1,6 baari |
DN 32 (Hmax = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 baari | 0,8 baari | 1,0 baari | 1,6 baari |
DN 32 (Hmax = 16 m) | 0,5 baari | 1,0 baari | 1,2 baari | 1,8 baari |
DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m) | 0,3 baari | 0,8 baari | 1,0 baari | 1,6 baari |
DN 40 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,5 baari | 1,0 baari | 1,2 baari | 1,8 baari |
DN 50 (Hmax = 6 m) | 0,3 baari | 0,8 baari | 1,0 baari | 1,6 baari |
DN 50 (Hmax = 8 m) | 0,5 baari | 1,0 baari | 1,2 baari | 1,8 baari |
DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) | 0,5 baari | 1,0 baari | 1,2 baari | 1,8 baari |
DN 50 (Hmax = 14 m, 16 m) | 0,7 baari | 1,2 baari | 1,5 baari | 2,3 baari |
DN 65 (Hmax = 6 m, 9 m) | 0,5 baari | 1,0 baari | 1,2 baari | 1,8 baari |
DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,7 baari | 1,2 baari | 1,5 baari | 2,3 baari |
DN 80 | 0,7 baari | 1,2 baari | 1,5 baari | 2,3 baari |
DN 100 | 0,7 baari | 1,2 baari | 1,5 baari | 2,3 baari |
TEATIS
Kehtivad kuni 300 m üle merepinna. Kõrgemate asukohtade korral +0,01 bar/100 m.
Vedelike kõrgemate temperatuuride, madalama tiheduse, kõrgema voolutakistuse või madalama õhusurve korral kohandage väärtuseid vastavalt.
Maksimaalne paigalduskõrgus on 2000 meetrit üle merepinna.