Veateated
Veateate kuva graafilisel ekraanil
- Olekunäit on punane.
- Veateade, veakood (E...), põhjus ja abi on kirjeldatud teksti kujul.
Veateate kuva 7-osalisel LED-ekraanil
- Kuvatakse veakoodi (E...).
Kui on viga, siis pump ei tööta. Kui pump tuvastab edasise kontrollimise käigus, et vea põhjust enam ei esine, võetakse veateade tagasi ja jätkatakse uuesti tööga.
Kui on veateade, on ekraan püsivalt sisse lülitatud ja roheline LED-indikaator on välja lülitatud.
Kood | Tõrge | Põhjus | Abi |
---|---|---|---|
401 | Ebastabiilne toitepinge | Ebastabiilne toitepinge. | Kontrollige toitepinget. |
Lisateavet põhjuste ja abi kohta: | |||
402 | Alapinge | Toitepinge on liiga madal. | Kontrollige toitepinget. |
Lisateavet põhjuste ja abi kohta: | |||
403 | Ülepinge | Toitepinge on liiga kõrge. | Kontrollige toitepinget. |
Lisateavet põhjuste ja abi kohta: | |||
404 | Pump on blokeeritud. | Pumbavõlli pöörlemist takistab mehaaniline tegur. | Kontrollige pöörlevate osade vaba liikumist pumbakorpuses ja mootoris. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
405 | Reguleerimismoodul on liiga kuum. | Reguleerimismooduli lubatud temperatuur on liiga kõrge. | Tagage lubatud keskkonnatemperatuur. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
406 | Mootor on liiga kuum. | Mootori lubatud temperatuur on liiga kõrge. | Tagage keskkonna ja vedeliku temperatuur. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
407 | Mootori ja mooduli ühendus katkenud. | Mootori ja mooduli elektriühendus defektne. | Kontrollige mootori-mooduli ühendust. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
408 | Pumba läbivool on voolusuunale vastupidine. | Pumba voolusuunale vastupidist läbivoolu põhjustavad välised tegurid. | Kontrollige pumpade võimsuse reguleerimist, |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
409 | Tarkvaravärskendus on puudulik. | Tarkvaravärskendust ei lõpetatud. | Vajalik on uus tarkvaravärskendus uue tarkvarapaketiga. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
410 | Analoogsisendi pinge ülekoormus. | Analoogsisendi pinge lühiühendus või liiga suur koormus. | Kontrollige ühendatud juhet ja analoogsisendi toitepinge tarbijaid lühise suhtes. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
420 | Mootori või reguleerimismooduli rike. | Mootori või reguleerimismooduli rike. | Mootor ja/või reguleerimismoodul tuleb välja vahetada. |
Lisateavet põhjuste ja abi kohta: | |||
421 | Reguleerimismooduli rike. | Reguleerimismooduli rike. | Vahetage reguleerimismoodul välja. |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: | |||
449 | Mootori viga | Pump edastab täpse vea põhjuse. | Pump annab mõne sekundi pärast teada |
Lisateave põhjuste ja abi kohta: |