Ενδείξεις βλάβης
Εμφάνιση μιας ένδειξης βλάβης στην οθόνη γραφημάτων
- Η ένδειξη κατάστασης είναι κόκκινη.
- Η ένδειξη βλάβης, ο κωδικός σφάλματος (E...), η αιτία και η αποκατάσταση περιγράφονται σε μορφή κειμένου.
Εμφάνιση μιας ένδειξης βλάβης στην οθόνη LED 7 τμημάτων
- Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (E...).
Εάν υπάρχει σφάλμα, δεν αντλεί η αντλία. Εάν η αντλία διαπιστώσει κατά τον τακτικό έλεγχο, ότι δεν υπάρχει πλέον αιτία βλάβης, ακυρώνεται το μήνυμα βλάβης και ενεργοποιείται εκ νέου η λειτουργία.
Εάν υπάρχει ένδειξη βλάβης, τότε η οθόνη είναι μονίμως ενεργοποιημένη και η πράσινη ένδειξη LED απενεργοποιημένη.
Κωδικός | Σφάλμα | Αιτία | Αποκατάσταση |
---|---|---|---|
401 | Ασταθής τροφοδοσία τάσης | Ασταθής τροφοδοσία τάσης. | Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης. |
Πρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
402 | Υπόταση | Πολύ χαμηλή τροφοδοσία τάσης. | Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης. |
Πρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
403 | Υπέρταση | Πολύ υψηλή τροφοδοσία τάσης. | Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης. |
Πρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
404 | Αντλία μπλοκαρισμένη. | Η μηχανική επίδραση εμποδίζει τη στρέψη του άξονα αντλιών. | Ελέγξτε την ελεύθερη περιστροφή των στρεφόμενων μερών στο σώμα αντλίας και στον κινητήρα. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
405 | Πολύ θερμή η μονάδα ρύθμισης. | Ξεπεράστηκε η επιτρεπτή θερμοκρασία της μονάδας ρύθμισης. | Βεβαιωθείτε για την επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
406 | Πολύ θερμός κινητήρας. | Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία κινητήρα έχει ξεπεραστεί. | Βεβαιωθείτε για την επιτρεπόμενη θερμοκρασία υγρού και περιβάλλοντος. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια και την αποκατάσταση: | |||
407 | Η σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το στοιχείο διακόπηκε. | Η σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το στοιχείο είναι ελαττωματική. | Ελέγξτε τη σύνδεση κινητήρα-στοιχείου. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αιτίες και την αποκατάσταση: | |||
408 | Διέλευση της αντλίας αντίθετα στην κατεύθυνση ροής. | Εξωτερικές επιδράσεις προκαλούν τη διέλευση αντίθετα στην κατεύθυνση ροής της αντλίας. | Ελέγξτε τη ρύθμιση απόδοσης των αντλιών, |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αιτίες και την αποκατάσταση: | |||
409 | Ελλιπής ενημέρωση λογισμικού. | Η ενημέρωση λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε. | Απαιτείται εκ νέου ενημέρωση λογισμικού με νέο πακέτο λογισμικού. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αιτίες και την αποκατάσταση: | |||
410 | Υπερφορτωμένη τάση αναλογικής εισόδου. | Η τάση αναλογικής εισόδου έχει βραχυκυκλώσει ή έχει φορτιστεί πάρα πολύ. | Ελέγξτε τον συνδεδεμένο σωλήνα και τον καταναλωτή στην τροφοδοσία τάσης αναλογικής εισόδου για βραχυκύκλωμα. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αιτίες και την αποκατάσταση: | |||
420 | Ο κινητήρας ή η μονάδα ρύθμισης ελαττωματικά. | Ο κινητήρας ή η μονάδα ρύθμισης ελαττωματικά. | Αντικαταστήστε τον κινητήρα και/ή τη μονάδα ρύθμισης. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αιτίες και την αποκατάσταση: | |||
421 | Η μονάδα ρύθμισης ελαττωματική. | Η μονάδα ρύθμισης ελαττωματική. | Αντικαταστήστε τη μονάδα ρύθμισης. |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αιτία και την αποκατάσταση: | |||
449 | Σφάλματα κινητήρα | Η αντλία προσδιορίζει την ακριβή αιτία σφάλματος. | Μετά από μερικά δευτερόλεπτα |
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αιτία και την αποκατάσταση: |