Fejlmeddelelser
Visning af en fejlmelding i det grafiske display
- Statusvisningen har rød farve.
- Fejlmeddelelse, fejlkode (E...), årsag og afhjælpning beskrives i tekstform.
Visning af en fejlmelding i 7-segment LED-displayet
- Der vises en fejlkode (E...).
Hvis der foreligger en fejl, pumper pumpen ikke. Hvis pumpen ved den fortløbende kontrol konstaterer, at fejlårsagen ikke længere foreligger, annulleres fejlmeldingen, og driften genoptages.
Hvis der foreligger en fejlmelding, er displayet konstant tændt, og den grønne LED-indikator er slukket.
Kode | Fejl | Årsag | Afhjælpning |
---|---|---|---|
401 | Ustabil spændingsforsyning | Ustabil spændingsforsyning. | Kontrollér spændingsforsyningen. |
Tillægsinformation vedr. årsag og afhjælpning: | |||
402 | Underspænding | Spændingsforsyning for lav. | Kontrollér spændingsforsyningen. |
Tillægsinformation vedr. årsag og afhjælpning: | |||
403 | Overspænding | Spændingsforsyning for høj. | Kontrollér spændingsforsyningen. |
Tillægsinformation vedr. årsag og afhjælpning: | |||
404 | Pumpe blokeret. | Mekanisk påvirkning forhindrer pumpeakslen i at rotere. | Kontrollér de roterende deles friløb i pumpehus og motor. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
405 | Reguleringsmodul for varmt. | Reguleringsmodulets tilladte temperatur er overskredet. | Sørg for at sikre den tilladte omgivende temperatur. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
406 | Motor for varm. | Den tilladte motortemperatur er overskredet. | Sørg for at sikre den tilladte omgivende temperatur og medietemperatur. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
407 | Forbindelse mellem motor og modul afbrudt. | Den elektriske forbindelse mellem motor og modul fejlbehæftet. | Kontrol af motor-modul-forbindelsen. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
408 | Pumpen gennemstrømmes modsat flowretningen. | Ydre påvirkninger forårsager en gennemstrømning modsat pumpens flowretning. | Kontrollér pumpernes ydelsesregulering, |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
409 | Ufuldstændig softwareopdatering. | Softwareopdateringen blev ikke afsluttet. | Softwareopdatering med ny software-pakke nødvendig. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
410 | Spænding analogindgang overbelastet. | Spænding analogindgang kortsluttet eller for kraftigt belastet. | Kontrollér tilsluttet ledning og forbruger til spændingsforsyning analogindgang med henblik på kortslutning. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
420 | Motor eller reguleringsmodul defekt. | Motor eller reguleringsmodul defekt. | Udskift motor og/eller reguleringsmodul. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
421 | Reguleringsmodul defekt. | Reguleringsmodul defekt. | Udskift reguleringsmodul. |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: | |||
449 | Motorfejl | Pumpen finder frem til den præcise fejlårsag. | Efter nogle sekunder informerer pumpen |
Tillægsinformation vedr. årsager og afhjælpning: |