Nejmenší tlak přívodu
Minimální tlak na nátoku (nad atmosférickým tlakem) na sacím hrdle čerpadla k zamezení kavitačního hluku při teplotě média:
Jmenovitá světlost | Teplota média | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C až +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
Rp 1¼ | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 40 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 6 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 50 (Hmax = 8 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 14 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 65 (Hmax = 6 m, 9 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 80 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 100 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
OZNÁMENÍ
Platí do 300 m nad mořem. U vyšších poloh +0,01 bar/100 m.
V případě vyšších teplot média, čerpaných médií s nižší hustotou, s vyšším průtokovým odporem nebo s nižším tlakem vzduchu upravte údaje odpovídajícím způsobem.
Maximální výška instalace je 2 000 metrů nad mořem.