Съобщения за грешки
Индикация на съобщение за грешка в графичния дисплей
- Индикацията за статуса е в червено.
- Съобщението за грешка, кодът на грешката (Е...), причината и начинът на отстраняване на повредата са описани в текстова форма.
Индикация на съобщение за грешка в 7-сегментния LED дисплей
- Показва се код на грешка (E...).
![Индикация за код на грешка](../Images/jpg/443694731__Web.jpg)
При наличие на грешка помпата не транспортира флуид. Ако при непрекъснатия контрол помпата установи, че причината за предупреждението вече не е налице, предупреждението се отменя и се възстановява нормалният режим на работа.
При наличие на съобщение за грешка, дисплеят е включен непрекъснато, а зеленият LED индикатор е изключен.
Код | Грешка | Причина | Отстраняване на повреди |
---|---|---|---|
401 | Нестабилно ел. захранване | Нестабилно ел. захранване. | Проверете ел. захранването. |
Допълнителна информация за причините и отстраняването на повреди: | |||
402 | Понижено напрежение | Ел. захранването е прекалено слабо. | Проверете ел. захранването. |
Допълнителна информация за причините и отстраняването на повреди: | |||
403 | Пренапрежение | Ел. захранването е много високо. | Проверете ел. захранването. |
Допълнителна информация за причините и отстраняването на повреди: | |||
404 | Помпата е блокирана. | Механично въздействие възпрепятства въртенето на вала на помпата. | Контролирайте свободния ход на въртящите се части в корпуса на помпата и мотора. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
405 | Регулиращ модул е много топъл. | Превишена е допустимата температура на регулиращия модул. | Да се гарантира допустимата температура на околната среда. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
406 | Моторът е много топъл. | Превишена е допустимата температура на мотора. | За се гарантира допустимата температура на околната среда и флуидите. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
407 | Прекъсната връзката между мотора и модула. | Дефектна електрическа връзка между мотор и модул. | Проверете връзката между мотора и модула. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
408 | През помпата протича флуид в обратната посока на работа на помпата. | Външни въздействия предизвикват флуидът протича през помпата срещу посоката на потока. | Проверете регулирането на мощността на помпата, |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
409 | Непълна актуализация на софтуера. | Актуализацията на софтуера не е завършена. | Необходима е нова актуализация на софтуера с нов софтуерен пакет. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
410 | Напрежение аналогов вход претоварен. | Напрежение, аналоговият вход е свързан накъсо или силно натоварен. | Контролирайте свързания кабел и консуматор към ел. захранването на аналоговия вход за късо съединение. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
420 | Дефектен мотор или регулиращ модул. | Дефектен мотор или регулиращ модул. | Сменете мотора и/или регулиращия модул. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: | |||
421 | Дефектен регулиращ модул. | Дефектен регулиращ модул. | Сменете регулиращия модул. |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредите: | |||
449 | Грешка в мотора | В момента помпата установява точната причина за повредата. | След няколко секунди помпата ще предостави информация |
Допълнителна информация относно причините и начина на отстраняване на повредата: |