Menu 1: In- en uitschakelwaarden
Menu-nr. | 1.09 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Uitschakelvertraging basislastpomp |
Instelbereik | 0 ... 60 s |
Fabrieksinstelling | 0 s |
Verklaring | Tijdspecificatie tot de basislastpomp wordt uitgeschakeld wanneer de vulniveaus zijn bereikt. |
Menu-nr. | 1.10 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Inschakelvertraging pieklastpomp |
Instelbereik | 0 ... 30 s |
Fabrieksinstelling | 3 s |
Verklaring | Tijdspecificatie tot de pieklastpomp wordt ingeschakeld wanneer de vulniveaus zijn bereikt. |
Menu-nr. | 1.11 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Uitschakelvertraging pieklastpomp |
Instelbereik | 0 ... 30 s |
Fabrieksinstelling | 1 s |
Verklaring | Tijdspecificatie tot de pieklastpomp wordt uitgeschakeld wanneer de vulniveaus zijn bereikt. |
Menu-nr. | 1.12 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau basislastpomp aan |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,40 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": De waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau basislastpomp uit" (menu 1.13). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau basislastpomp uit" (menu 1.13). |
Menu-nr. | 1.13 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau basislastpomp uit |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,23 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau basislastpomp aan" (menu 1.12). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau basislastpomp aan" (menu 1.12). |
Menu-nr. | 1.14 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau pieklastpomp 1 aan |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,42 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": de waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau pieklastpomp 1 aan" (menu 1.15). Het inschakelniveau moet groter/gelijk aan het inschakelniveau van de basislastpomp zijn (menu 1.12). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau pieklastpomp 1 uit" (menu 1.15). Het inschakelniveau moet kleiner/gelijk aan het inschakelniveau van de basislastpomp zijn (menu 1.12). |
Menu-nr. | 1.15 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau pieklastpomp 1 uit |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,25 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau pieklastpomp 1 aan" (menu 1.14). Het uitschakelniveau moet groter/gelijk aan het uitschakelniveau van de basislastpomp zijn (menu 1.13). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau pieklastpomp 1 aan" (menu 1.14). Het uitschakelniveau moet kleiner/gelijk aan het uitschakelniveau van de basislastpomp zijn (menu 1.13). |
Menu-nr. | 1.16 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau pieklastpomp 2 aan |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,42 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": de waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau pieklastpomp 2 uit" (menu 1.17). Het inschakelniveau moet groter/gelijk aan het inschakelniveau van de pieklastpomp zijn (menu 1.14). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau pieklastpomp 2 uit" (menu 1.17). Het inschakelniveau moet kleiner/gelijk aan het inschakelniveau van de pieklastpomp zijn (menu 1.14). |
Menu-nr. | 1.17 |
Software-versie: Alle | |
Beschrijving | Niveau pieklastpomp 2 uit |
Instelbereik | 0,06 ... 12,5 m ( ) |
Fabrieksinstelling | 0,25 m |
Verklaring | Bedrijfssituatie "Leegmaken": de waarde moet 0,03 m lager zijn dan het "Niveau pieklastpomp 2 aan" (menu 1.16). Het uitschakelniveau moet groter/gelijk aan het uitschakelniveau van de pieklastpomp zijn (menu 1.15). Bedrijfssituatie "Vullen": de waarde moet 0,03 m hoger zijn dan het "Niveau pieklastpomp 2 aan" (menu 1.16). Het uitschakelniveau moet kleiner/gelijk aan het uitschakelniveau van de pieklastpomp zijn (menu 1.15). |