ModBus : Aperçu des paramètres
Holding register | Nom | Type de données | Échelle et unité | Éléments | Accès* | Ajouté |
---|---|---|---|---|---|---|
40001 | Version communication profile | UINT16 | 0,001 | R | 31.000 | |
40002 | Wink service | BOOL | RW | 31.000 | ||
40003 | Switch box type | ENUM | 0. SC | R | 31.000 | |
40014 | Bus command timer | ENUM | 0. - | RW | 31.000 | |
40015 | Drives on/off | BOOL | RW | 31.000 | ||
40025 | Control mode | ENUM | 0. p-c | R | 31.000 | |
40026 | Current value | INT16 | 0.1 bar | R | 31.000 | |
40041 | Pump 1 mode | ENUM | 0. Off | RW | 31.000 | |
40042 | Pump 2 mode | ENUM | 0. Off | RW | 31.000 | |
40043 | Pump 3 mode | ENUM | 0. Off | RW | 31.000 | |
40062 | Switch box state | BITMAP | 0 : SBM | R | 31.000 | |
40139 - 40140 | Error state | BITMAP32 | 0 : Sensor error | R | 31.000 | |
40141 | Acknowledge | BOOL | W | 31.000 | ||
40142 | Alarm history index | UINT16 | RW | 31.000 | ||
40143 | Alarm history error code | UINT16 | 0.1 | R | 31.000 | |
40198 | State float swiches | BITMAP | 0 : DR | R | 31.102 | |
40204 | Set points water level 1 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40205 | Set points water level 2 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40206 | Set points water level 3 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40212 | Set points water level 1 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40213 | Set points water level 2 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40214 | Set points water level 3 | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40220 | Dry run level | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 | |
40222 | High water level | UNIT16 | 1 cm | RW | 31.102 |
Légende
* R = uniquement en lecture seule, RW = accès en lecture et écriture